Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100501 | Łowicz | 24321 | 1954 | 1582 | 80.96 % |  | 19.04 % | 372 | |
| 100504 | Domaniewice | 3752 | 209 | 168 | 80.38 % |  | 19.62 % | 41 | |
| 100505 | Kiernozia | 2894 | 97 | 79 | 81.44 % |  | 18.56 % | 18 | |
| 100503 | Chąśno | 2468 | 107 | 88 | 82.24 % |  | 17.76 % | 19 | |
| 100510 | Zduny | 4863 | 201 | 162 | 80.60 % |  | 19.40 % | 39 | |
| 100502 | Bielawy | 4727 | 257 | 190 | 73.93 % |  | 26.07 % | 67 | |
| 100509 | Nieborów | 7712 | 448 | 347 | 77.46 % |  | 22.54 % | 101 | |
| 100507 | Łowicz | 6150 | 396 | 317 | 80.05 % |  | 19.95 % | 79 | |
| 100508 | Łyszkowice | 5432 | 270 | 216 | 80.00 % |  | 20.00 % | 54 | |
| 100506 | Kocierzew Południowy | 3556 | 204 | 167 | 81.86 % |  | 18.14 % | 37 | 
