Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100501 | Łowicz | 24321 | 1960 | 361 | 18.42 % |  | 81.58 % | 1599 | |
| 100504 | Domaniewice | 3752 | 211 | 44 | 20.85 % |  | 79.15 % | 167 | |
| 100505 | Kiernozia | 2894 | 96 | 16 | 16.67 % |  | 83.33 % | 80 | |
| 100503 | Chąśno | 2468 | 108 | 25 | 23.15 % |  | 76.85 % | 83 | |
| 100510 | Zduny | 4863 | 198 | 33 | 16.67 % |  | 83.33 % | 165 | |
| 100502 | Bielawy | 4727 | 258 | 69 | 26.74 % |  | 73.26 % | 189 | |
| 100509 | Nieborów | 7712 | 444 | 86 | 19.37 % |  | 80.63 % | 358 | |
| 100507 | Łowicz | 6150 | 399 | 70 | 17.54 % |  | 82.46 % | 329 | |
| 100508 | Łyszkowice | 5432 | 270 | 57 | 21.11 % |  | 78.89 % | 213 | |
| 100506 | Kocierzew Południowy | 3556 | 201 | 36 | 17.91 % |  | 82.09 % | 165 | 
