Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100603 | Zespół Szkół w Kurowicach Filia Szkoły Podstawowej w Kurowicach z/s w Woli Rakowej Wola Rakowa Szkolna 3 95-006 Brójce | 1 | 1036 | 38 | 38 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 100603 | Zespół Szkół w Kurowicach Filia Szkoły Podstawowej w Kurowicach  z/s w Woli Rakowej Wola Rakowa Szkolna 3 95-006 Brójce | 2 | 955 | 31 | 29 | 93.55 % |  | 6.45 % | 2 | |
| 100603 | Zespół Szkół  w Kurowicach Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Kurowicach Kurowice Szkolna 1 95-006 Brójce | 3 | 1373 | 62 | 57 | 91.94 % |  | 8.06 % | 5 | |
| 100603 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu Bukowiec Szkolna 3 95-006 Brójce | 4 | 674 | 41 | 40 | 97.56 % |  | 2.44 % | 1 | |
| 100603 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu Bukowiec Szkolna 3 95-006 Brójce | 5 | 1001 | 78 | 77 | 98.72 % |  | 1.28 % | 1 | |
| 100603 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy Sosnowa Aleja Sp. z o.o. w Wardzynie Wardzyn 97 95-006 Brójce | 6 | 77 | 8 | 7 | 87.50 % |  | 12.50 % | 1 | 
