Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100608 | świetlica wiejska Kalonka 47 92-701 Łódź | 1 | 723 | 90 | 30 | 33.33 % |  | 66.67 % | 60 | |
| 100608 | świetlica środowiskowa Kalonka 47 92-701 Łódź | 2 | 658 | 73 | 12 | 16.44 % |  | 83.56 % | 61 | |
| 100608 | Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii Plichtów 21 92-701 Łódź | 3 | 996 | 82 | 14 | 17.07 % |  | 82.93 % | 68 | |
| 100608 | Szkoła Podstawowa Lipiny 14 92-701 Łódź | 4 | 568 | 46 | 12 | 26.09 % |  | 73.91 % | 34 | |
| 100608 | Szkoła Podstawowa Stare Skoszewy 19 92-701 Łódź | 5 | 423 | 48 | 9 | 18.75 % |  | 81.25 % | 39 | |
| 100608 | Gimnazjum Gminne Wiączyń Dolny 18A 92-701 Łódź | 6 | 311 | 13 | 4 | 30.77 % |  | 69.23 % | 9 | 
