Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100608 | świetlica wiejska Kalonka 47 92-701 Łódź | 1 | 723 | 89 | 87 | 97.75 % |  | 2.25 % | 2 | |
| 100608 | świetlica środowiskowa Kalonka 47 92-701 Łódź | 2 | 658 | 73 | 70 | 95.89 % |  | 4.11 % | 3 | |
| 100608 | Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii Plichtów 21 92-701 Łódź | 3 | 996 | 83 | 82 | 98.80 % |  | 1.20 % | 1 | |
| 100608 | Szkoła Podstawowa Lipiny 14 92-701 Łódź | 4 | 568 | 46 | 45 | 97.83 % |  | 2.17 % | 1 | |
| 100608 | Szkoła Podstawowa Stare Skoszewy 19 92-701 Łódź | 5 | 423 | 48 | 48 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 100608 | Gimnazjum Gminne Wiączyń Dolny 18A 92-701 Łódź | 6 | 311 | 13 | 10 | 76.92 % |  | 23.08 % | 3 | 
