Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100904 | Szkoła Podstawowa w Pajęcznie Pajęczno Wiśniowa 7 98-330 Pajęczno | 1 | 1413 | 96 | 81 | 84.38 % |  | 15.63 % | 15 | |
| 100904 | Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie Pajęczno Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno | 2 | 2016 | 114 | 104 | 91.23 % |  | 8.77 % | 10 | |
| 100904 | Szkoła Podstawowa w Makowiskach Makowiska Szkolna 1 98-330 Pajęczno | 3 | 2067 | 78 | 61 | 78.21 % |  | 21.79 % | 17 | |
| 100904 | Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie Pajęczno Sienkiewicza 7 11 98-330 Pajęczno | 4 | 2134 | 149 | 126 | 84.56 % |  | 15.44 % | 23 | |
| 100904 | Biblioteka Publiczna w Pajęcznie Pajęczno Wiśniowa 5 98-330 Pajęczno | 5 | 2040 | 156 | 137 | 87.82 % |  | 12.18 % | 19 | |
| 100904 | Szpital Rejonowy w Pajęcznie Pajęczno 1 Maja 13/15 98-330 Pajęczno | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 % |  | 0 % | 0 | 
