Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101006 | Moszczenica | 10296 | 727 | 674 | 92.71 % |  | 7.29 % | 53 | |
| 101001 | Aleksandrów | 3749 | 189 | 175 | 92.59 % |  | 7.41 % | 14 | |
| 101009 | Sulejów | 13099 | 897 | 860 | 95.88 % |  | 4.12 % | 37 | |
| 101002 | Czarnocin | 3274 | 177 | 168 | 94.92 % |  | 5.08 % | 9 | |
| 101003 | Gorzkowice | 6891 | 387 | 346 | 89.41 % |  | 10.59 % | 41 | |
| 101007 | Ręczno | 3042 | 193 | 180 | 93.26 % |  | 6.74 % | 13 | |
| 101008 | Rozprza | 9648 | 523 | 491 | 93.88 % |  | 6.12 % | 32 | |
| 101004 | Grabica | 4828 | 254 | 228 | 89.76 % |  | 10.24 % | 26 | |
| 101005 | Łęki Szlacheckie | 2958 | 138 | 131 | 94.93 % |  | 5.07 % | 7 | |
| 101011 | Wolbórz | 6319 | 476 | 439 | 92.23 % |  | 7.77 % | 37 | |
| 101010 | Wola Krzysztoporska | 9346 | 553 | 511 | 92.41 % |  | 7.59 % | 42 | 
