Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101004 | Urząd Gminy Grabica 66 97-306 Grabica | 1 | 944 | 36 | 20 | 55.56 % |  | 44.44 % | 16 | |
| 101004 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Krzepczów, Krzepczów Stary 23 97-306 Grabica | 2 | 1316 | 67 | 60 | 89.55 % |  | 10.45 % | 7 | |
| 101004 | Gimnazjum Szydłów-Kolonia 58 97-306 Grabica | 3 | 1301 | 76 | 59 | 77.63 % |  | 22.37 % | 17 | |
| 101004 | Strażnica OSP Żeronie 7 97-306 Grabica | 4 | 360 | 19 | 14 | 73.68 % |  | 26.32 % | 5 | |
| 101004 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Kamocin 47 97-306 Grabica | 5 | 907 | 59 | 46 | 77.97 % |  | 22.03 % | 13 | 
