Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101004 | Urząd Gminy Grabica 66 97-306 Grabica | 1 | 944 | 37 | 6 | 16.22 % |  | 83.78 % | 31 | |
| 101004 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Krzepczów, Krzepczów Stary 23 97-306 Grabica | 2 | 1316 | 67 | 9 | 13.43 % |  | 86.57 % | 58 | |
| 101004 | Gimnazjum Szydłów-Kolonia 58 97-306 Grabica | 3 | 1301 | 75 | 19 | 25.33 % |  | 74.67 % | 56 | |
| 101004 | Strażnica OSP Żeronie 7 97-306 Grabica | 4 | 360 | 19 | 2 | 10.53 % |  | 89.47 % | 17 | |
| 101004 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Kamocin 47 97-306 Grabica | 5 | 907 | 58 | 10 | 17.24 % |  | 82.76 % | 48 | 
