Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101204 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach Gomunice ul. Słowackiego 12 97-545 Gomunice | 1 | 1286 | 70 | 61 | 87.14 % |  | 12.86 % | 9 | |
| 101204 | Urząd Gminy w Gomunicach Gomunice ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice | 2 | 1052 | 70 | 64 | 91.43 % |  | 8.57 % | 6 | |
| 101204 | Strażnica OSP w Kletni Kletnia ul. Główna 33 97-545 Gomunice | 3 | 979 | 56 | 50 | 89.29 % |  | 10.71 % | 6 | |
| 101204 | Pasieka Zarodowa w Kocierzowach Kocierzowy 4 97-545 Gomunice | 4 | 614 | 24 | 22 | 91.67 % |  | 8.33 % | 2 | |
| 101204 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach Chrzanowice ul. Włodzimierza Łuckiego 18 97-545 Gomunice | 5 | 904 | 61 | 58 | 95.08 % |  | 4.92 % | 3 | 
