Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101211 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Przedbórz ul.Mostowa 37 A 97-570 Przedbórz | 1 | 1461 | 76 | 67 | 88.16 % |  | 11.84 % | 9 | |
| 101211 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Przedbórz ul.Piotrkowska 1 97-570 Przedbórz | 2 | 1469 | 122 | 112 | 91.80 % |  | 8.20 % | 10 | |
| 101211 | Szkoła Podstawowa Góry Mokre 94a 97-570 Przedbórz | 3 | 1190 | 36 | 33 | 91.67 % |  | 8.33 % | 3 | |
| 101211 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej Nosalewice 1a 97-570 Przedbórz | 4 | 817 | 27 | 25 | 92.59 % |  | 7.41 % | 2 | |
| 101211 | Przedszkole Samorządowe Przedbórz ul.Mostowa 39 97-570 Przedbórz | 5 | 1126 | 58 | 55 | 94.83 % |  | 5.17 % | 3 | |
| 101211 | Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Przedbórz ul. Częstochowska 25 97-570 Przedbórz | 6 | 22 | 5 | 5 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 101211 | Niepubliczny Zakład  Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Family" Taras 46A 97-570 Przedbórz | 7 | 59 | 5 | 5 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | 
