Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101502 | Głuchów | 4730 | 280 | 225 | 80.36 % |  | 19.64 % | 55 | |
| 101503 | Godzianów | 2102 | 146 | 110 | 75.34 % |  | 24.66 % | 36 | |
| 101504 | Kowiesy | 2451 | 149 | 119 | 79.87 % |  | 20.13 % | 30 | |
| 101506 | Maków | 4879 | 284 | 226 | 79.58 % |  | 20.42 % | 58 | |
| 101507 | Nowy Kawęczyn | 2786 | 175 | 137 | 78.29 % |  | 21.71 % | 38 | |
| 101501 | Bolimów | 3231 | 182 | 134 | 73.63 % |  | 26.37 % | 48 | |
| 101505 | Lipce Reymontowskie | 2675 | 155 | 127 | 81.94 % |  | 18.06 % | 28 | |
| 101509 | Słupia | 2142 | 101 | 73 | 72.28 % |  | 27.72 % | 28 | |
| 101508 | Skierniewice | 5830 | 417 | 340 | 81.53 % |  | 18.47 % | 77 | 
