Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101502 | Głuchów | 4730 | 281 | 72 | 25.62 % |  | 74.38 % | 209 | |
| 101503 | Godzianów | 2102 | 145 | 103 | 71.03 % |  | 28.97 % | 42 | |
| 101504 | Kowiesy | 2451 | 148 | 24 | 16.22 % |  | 83.78 % | 124 | |
| 101506 | Maków | 4879 | 284 | 49 | 17.25 % |  | 82.75 % | 235 | |
| 101507 | Nowy Kawęczyn | 2786 | 174 | 31 | 17.82 % |  | 82.18 % | 143 | |
| 101501 | Bolimów | 3231 | 184 | 22 | 11.96 % |  | 88.04 % | 162 | |
| 101505 | Lipce Reymontowskie | 2675 | 151 | 16 | 10.60 % |  | 89.40 % | 135 | |
| 101509 | Słupia | 2142 | 100 | 16 | 16.00 % |  | 84.00 % | 84 | |
| 101508 | Skierniewice | 5830 | 416 | 48 | 11.54 % |  | 88.46 % | 368 | 
