Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101610 | Gminna Hala Sportowa w Ujeździe Ujazd ul. Rokicińska 6 97-225 Ujazd | 1 | 995 | 72 | 66 | 91.67 % |  | 8.33 % | 6 | |
| 101610 | Przedszkole Samorządowe Ujazd ul. Kościelna 24 97-225 Ujazd | 2 | 733 | 45 | 44 | 97.78 % |  | 2.22 % | 1 | |
| 101610 | Świetlica Wiejska w Olszowej Olszowa 11A 97-225 Ujazd | 3 | 715 | 23 | 21 | 91.30 % |  | 8.70 % | 2 | |
| 101610 | Świetlica Wiejska w Bukowie Buków 6 97-225 Ujazd | 4 | 952 | 33 | 31 | 93.94 % |  | 6.06 % | 2 | |
| 101610 | Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Osiedle Niewiadów 43 97-225 Ujazd | 5 | 898 | 56 | 55 | 98.21 % |  | 1.79 % | 1 | |
| 101610 | Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Osiedle Niewiadów 43 97-225 Ujazd | 6 | 889 | 49 | 49 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 101610 | Ochotnicza Straż Pożarna w Przesiadłowie Przesiadłów 31 97-225 Ujazd | 7 | 803 | 51 | 50 | 98.04 % |  | 1.96 % | 1 | |
| 101610 | Świetlica Wiejska w Zaosiu Zaosie 34a 97-225 Ujazd | 8 | 420 | 32 | 28 | 87.50 % |  | 12.50 % | 4 | 
