Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101705 | Publiczne Gimnazjum w Osjakowie Osjaków Wieluńska 14 98-320 Osjaków | 1 | 674 | 43 | 40 | 93.02 % |  | 6.98 % | 3 | |
| 101705 | Remiza OSP Czernice Czernice 23 98-320 Osjaków | 2 | 488 | 34 | 31 | 91.18 % |  | 8.82 % | 3 | |
| 101705 | Oddział Przedszkolny Kolonia Raducka Kolonia Raducka 41 98-320 Osjaków | 3 | 481 | 28 | 25 | 89.29 % |  | 10.71 % | 3 | |
| 101705 | Oddział Przedszkolny Drobnice Drobnice 51 98-320 Osjaków | 4 | 550 | 24 | 21 | 87.50 % |  | 12.50 % | 3 | |
| 101705 | Oddział Przedszkolny Chorzyna Chorzyna 27 98-320 Osjaków | 5 | 576 | 47 | 41 | 87.23 % |  | 12.77 % | 6 | |
| 101705 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie Osjaków Częstochowska 22 98-320 Osjaków | 6 | 1096 | 114 | 109 | 95.61 % |  | 4.39 % | 5 | 
