Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101902 | Gimnazjum Publiczne w Szadku Szadek Prusinowska 4 98-240 Szadek | 1 | 1644 | 105 | 15 | 14.29 % |  | 85.71 % | 90 | |
| 101902 | Szkoła Podstawowa w Sikucinie Sikucin 1 98-240 Szadek | 2 | 820 | 30 | 13 | 43.33 % |  | 56.67 % | 17 | |
| 101902 | Szkoła Podstawowa w Prusinowicach Prusinowice 49 98-240 Szadek | 3 | 818 | 28 | 3 | 10.71 % |  | 89.29 % | 25 | |
| 101902 | Szkoła Podstawowa w Krokocicach Krokocice 2 98-240 Szadek | 4 | 579 | 22 | 2 | 9.09 % |  | 90.91 % | 20 | |
| 101902 | Świetlica Wiejska w Górnej Woli Górna Wola 21A 98-240 Szadek | 5 | 500 | 16 | 3 | 18.75 % |  | 81.25 % | 13 | |
| 101902 | OSP w Przatowie Przatów Dolny 23 98-240 Szadek | 6 | 344 | 23 | 3 | 13.04 % |  | 86.96 % | 20 | |
| 101902 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadkowicach-Ogrodzimiu Szadkowice-Ogrodzim Widawska 16 98-240 Szadek | 7 | 1308 | 99 | 12 | 12.12 % |  | 87.88 % | 87 | |
| 101902 | Dom Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek 1 98-240 Szadek | 8 | 38 | 6 | 5 | 83.33 % |  | 16.67 % | 1 | 
