Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102102 | Brzeziny | 4399 | 239 | 180 | 75.31 % |  | 24.69 % | 59 | |
| 102101 | Brzeziny | 10166 | 660 | 548 | 83.03 % |  | 16.97 % | 112 | |
| 102105 | Rogów | 3891 | 304 | 235 | 77.30 % |  | 22.70 % | 69 | |
| 102104 | Jeżów | 2806 | 214 | 167 | 78.04 % |  | 21.96 % | 47 | |
| 102103 | Dmosin | 3759 | 260 | 206 | 79.23 % |  | 20.77 % | 54 | 
