Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102102 | Brzeziny | 4399 | 247 | 46 | 18.62 % |  | 81.38 % | 201 | |
| 102101 | Brzeziny | 10166 | 667 | 94 | 14.09 % |  | 85.91 % | 573 | |
| 102105 | Rogów | 3891 | 302 | 61 | 20.20 % |  | 79.80 % | 241 | |
| 102104 | Jeżów | 2806 | 213 | 52 | 24.41 % |  | 75.59 % | 161 | |
| 102103 | Dmosin | 3759 | 255 | 47 | 18.43 % |  | 81.57 % | 208 | 
