Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120405 | Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie Olesno Długa 21A 33-210 Olesno | 1 | 2290 | 177 | 166 | 93.79 % |  | 6.21 % | 11 | |
| 120405 | Dom Strażaka w Ćwikowie Ćwików 75B 33-264 Ćwików | 2 | 684 | 31 | 27 | 87.10 % |  | 12.90 % | 4 | |
| 120405 | Świetlica Wiejska w Podborzu Podborze 33-210 Olesno | 3 | 454 | 47 | 44 | 93.62 % |  | 6.38 % | 3 | |
| 120405 | Remiza OSP w Zalipiu Zalipie 4A 33-263 Zalipie | 4 | 777 | 40 | 33 | 82.50 % |  | 17.50 % | 7 | |
| 120405 | Szkoła Podstawowa w Wielopolu Wielopole 1 33-210 Olesno | 5 | 544 | 23 | 23 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 120405 | Remiza OSP w Pilczy Żelichowskiej Pilcza Żelichowska 72A 33-264 Ćwików | 6 | 455 | 39 | 36 | 92.31 % |  | 7.69 % | 3 | |
| 120405 | Remiza OSP w Dąbrówkach Breńskich Dąbrówki Breńskie 151B 33-210 Olesno | 7 | 584 | 47 | 44 | 93.62 % |  | 6.38 % | 3 | |
| 120405 | Budynek szkoły w Oleśnicy Oleśnica 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 8 | 601 | 44 | 41 | 93.18 % |  | 6.82 % | 3 | 
