Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120506 | Łużna | 6632 | 475 | 372 | 78.32 % |  | 21.68 % | 103 | |
| 120503 | Bobowa | 7418 | 578 | 448 | 77.51 % |  | 22.49 % | 130 | |
| 120507 | Moszczenica | 3862 | 184 | 132 | 71.74 % |  | 28.26 % | 52 | |
| 120508 | Ropa | 4070 | 255 | 188 | 73.73 % |  | 26.27 % | 67 | |
| 120509 | Sękowa | 4038 | 303 | 248 | 81.85 % |  | 18.15 % | 55 | |
| 120510 | Uście Gorlickie | 5274 | 363 | 281 | 77.41 % |  | 22.59 % | 82 | |
| 120502 | Biecz | 13855 | 914 | 724 | 79.21 % |  | 20.79 % | 190 | |
| 120501 | Gorlice | 23528 | 1922 | 1445 | 75.18 % |  | 24.82 % | 477 | |
| 120504 | Gorlice | 13763 | 1007 | 772 | 76.66 % |  | 23.34 % | 235 | |
| 120505 | Lipinki | 5557 | 436 | 345 | 79.13 % |  | 20.87 % | 91 | 
