Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120503 | Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Bobowa ul. Rynek 2 38-350 Bobowa | 1 | 1962 | 212 | 195 | 91.98 % |  | 8.02 % | 17 | |
| 120503 | Zespół Szkół Brzana 10 38-350 Bobowa | 2 | 965 | 47 | 43 | 91.49 % |  | 8.51 % | 4 | |
| 120503 | Dom Kultury Jankowa 252 38-350 Bobowa | 3 | 804 | 46 | 44 | 95.65 % |  | 4.35 % | 2 | |
| 120503 | Wiejski Dom Kultury Siedliska 298 38-350 Bobowa | 4 | 1209 | 79 | 73 | 92.41 % |  | 7.59 % | 6 | |
| 120503 | Szkoła Podstawowa Sędziszowa 54 38-350 Bobowa | 5 | 441 | 33 | 31 | 93.94 % |  | 6.06 % | 2 | |
| 120503 | Szkoła Podstawowa Stróżna 188 38-350 Bobowa | 6 | 705 | 66 | 58 | 87.88 % |  | 12.12 % | 8 | |
| 120503 | Dom Kultury Wilczyska 30 38-350 Bobowa | 7 | 823 | 61 | 59 | 96.72 % |  | 3.28 % | 2 | |
| 120503 | Remiza OSP Bobowa ul. Węgierska 17 38-350 Bobowa | 8 | 509 | 34 | 27 | 79.41 % |  | 20.59 % | 7 | 
