Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120505 | Budynek Wiejski Pagorzyna 238 38-305 Lipinki | 1 | 604 | 57 | 52 | 91.23 % |  | 8.77 % | 5 | |
| 120505 | Publiczne Gimnazjum Lipinki 48A 38-305 Lipinki | 2 | 1729 | 128 | 120 | 93.75 % |  | 6.25 % | 8 | |
| 120505 | Szkoła Podstawowa Rozdziele 50A 38-304 Kryg | 3 | 200 | 14 | 13 | 92.86 % |  | 7.14 % | 1 | |
| 120505 | Zespół Szkół Kryg 397 38-304 Kryg | 4 | 1476 | 100 | 93 | 93.00 % |  | 7.00 % | 7 | |
| 120505 | Szkoła Podstawowa Wójtowa 52 38-305 Lipinki | 5 | 1283 | 105 | 97 | 92.38 % |  | 7.62 % | 8 | |
| 120505 | Dom Strażaka Bednarka 103 38-304 Kryg | 6 | 128 | 14 | 14 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 120505 | Budynek Wiejski Bednarka 75 38-305 Lipinki | 7 | 137 | 18 | 17 | 94.44 % |  | 5.56 % | 1 | 
