Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120703 | Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala I) Dobra 1 34-642 Dobra | 1 | 1184 | 101 | 89 | 88.12 % |  | 11.88 % | 12 | |
| 120703 | Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala II) Dobra 1 34-642 Dobra | 2 | 1022 | 86 | 82 | 95.35 % |  | 4.65 % | 4 | |
| 120703 | Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala III) Dobra 1 34-642 Dobra | 3 | 1121 | 81 | 77 | 95.06 % |  | 4.94 % | 4 | |
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala I) Jurków 115 34-643 Jurków | 4 | 895 | 59 | 56 | 94.92 % |  | 5.08 % | 3 | |
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala I) Skrzydlna 186 34-625 Skrzydlna | 5 | 856 | 53 | 49 | 92.45 % |  | 7.55 % | 4 | |
| 120703 | Szkoła Podstawowa Stróża 1 34-625 Skrzydlna | 6 | 454 | 34 | 23 | 67.65 % |  | 32.35 % | 11 | |
| 120703 | Szkoła Podstawowa Wilczyce 109 34-643 Jurków | 7 | 492 | 17 | 17 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala II) Jurków 115 34-643 Jurków | 8 | 984 | 22 | 21 | 95.45 % |  | 4.55 % | 1 | |
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala II) Skrzydlna 186 34-625 Skrzydlna | 9 | 669 | 30 | 30 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | 
