Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120706 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki (sala nr 1) Laskowa 700 34-602 Laskowa | 1 | 1219 | 82 | 75 | 91.46 % |  | 8.54 % | 7 | |
| 120706 | Szkoła Podstawowa Kamionka Mała 134 34-602 Laskowa | 2 | 684 | 38 | 34 | 89.47 % |  | 10.53 % | 4 | |
| 120706 | Zespół Szkół Ujanowice 55 34-603 Ujanowice | 3 | 1137 | 62 | 59 | 95.16 % |  | 4.84 % | 3 | |
| 120706 | Szkoła Podstawowa Krosna 109 34-603 Ujanowice | 4 | 697 | 40 | 39 | 97.50 % |  | 2.50 % | 1 | |
| 120706 | Szkoła Podstawowa Jaworzna 111 34-602 Laskowa | 5 | 398 | 21 | 17 | 80.95 % |  | 19.05 % | 4 | |
| 120706 | Szkoła Podstawowa Żmiąca 128 34-603 Ujanowice | 6 | 528 | 35 | 32 | 91.43 % |  | 8.57 % | 3 | |
| 120706 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki (sala nr 2) Laskowa 700 34-602 Laskowa | 7 | 1259 | 69 | 66 | 95.65 % |  | 4.35 % | 3 | 
