Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120711 | Zespół Placówek Oświatowych Słopnice 732 34-615 Słopnice | 1 | 1331 | 73 | 73 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 120711 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Słopnice 363 34-615 Słopnice | 2 | 523 | 5 | 5 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 120711 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Słopnice 336 34-615 Słopnice | 3 | 1030 | 54 | 48 | 88.89 % |  | 11.11 % | 6 | |
| 120711 | Filia Zespołu Placówek Oświatowych Słopnice - Granice Słopnice 731 34-615 Słopnice | 4 | 474 | 35 | 32 | 91.43 % |  | 8.57 % | 3 | |
| 120711 | Zespół Placówek Oświatowych Słopnice 732 34-615 Słopnice | 5 | 1270 | 36 | 33 | 91.67 % |  | 8.33 % | 3 | 
