Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120902 | Lubień | 7589 | 428 | 361 | 84.35 % |  | 15.65 % | 67 | |
| 120908 | Tokarnia | 6610 | 388 | 297 | 76.55 % |  | 23.45 % | 91 | |
| 120909 | Wiśniowa | 5556 | 501 | 425 | 84.83 % |  | 15.17 % | 76 | |
| 120901 | Dobczyce | 11690 | 763 | 626 | 82.04 % |  | 17.96 % | 137 | |
| 120903 | Myślenice | 33933 | 2675 | 2128 | 79.55 % |  | 20.45 % | 547 | |
| 120905 | Raciechowice | 5009 | 265 | 215 | 81.13 % |  | 18.87 % | 50 | |
| 120907 | Sułkowice | 11408 | 666 | 538 | 80.78 % |  | 19.22 % | 128 | |
| 120904 | Pcim | 8458 | 489 | 398 | 81.39 % |  | 18.61 % | 91 | |
| 120906 | Siepraw | 6654 | 338 | 277 | 81.95 % |  | 18.05 % | 61 | 
