Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121003 | Wiejski Dom Kultury Rożnów 638 33-316 Rożnów | 1 | 1544 | 95 | 81 | 85.26 % |  | 14.74 % | 14 | |
| 121003 | Szkoła Podstawowa Roztoka-Brzeziny 211 33-316 Rożnów | 2 | 932 | 48 | 43 | 89.58 % |  | 10.42 % | 5 | |
| 121003 | Wiejski Dom Kultury Bartkowa-Posadowa 375 33-318 Gródek nad Dunajcem | 3 | 1538 | 84 | 76 | 90.48 % |  | 9.52 % | 8 | |
| 121003 | Zespół Szkół Przydonica 24 33-318 Gródek nad Dunajcem | 4 | 1033 | 53 | 46 | 86.79 % |  | 13.21 % | 7 | |
| 121003 | Szkoła Podstawowa Sienna 27 33-318 Gródek nad Dunajcem | 5 | 1289 | 69 | 65 | 94.20 % |  | 5.80 % | 4 | |
| 121003 | Zespół Szkół Gródek nad Dunajcem 195 33-318 Gródek nad Dunajcem | 6 | 571 | 49 | 41 | 83.67 % |  | 16.33 % | 8 | |
| 121003 | Dom Pomocy Społecznej Zbyszyce 12 33-318 Gródek nad Dunajcem | 7 | 53 | 11 | 9 | 81.82 % |  | 18.18 % | 2 | 
