Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121010 | Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II Łososina Dolna 82 33-314 Łososina Dolna | 1 | 2102 | 93 | 85 | 91.40 % |  | 8.60 % | 8 | |
| 121010 | Szkoła Podstawowa Tabaszowa 51 33-312 Tęgoborze | 2 | 875 | 44 | 43 | 97.73 % |  | 2.27 % | 1 | |
| 121010 | Gimnazjum Tęgoborze 6 33-312 Tęgoborze | 3 | 1794 | 138 | 131 | 94.93 % |  | 5.07 % | 7 | |
| 121010 | Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego Żbikowice 55 33-314 Łososina Dolna | 4 | 703 | 38 | 36 | 94.74 % |  | 5.26 % | 2 | |
| 121010 | Szkoła Podstawowa im. Św. Świerada Witowice Dolne 95 33-314 Łososina Dolna | 5 | 794 | 30 | 28 | 93.33 % |  | 6.67 % | 2 | |
| 121010 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Michalczowa 87 33-314 Łososina Dolna | 6 | 665 | 40 | 33 | 82.50 % |  | 17.50 % | 7 | |
| 121010 | Gimnazjum Tęgoborze 6 33-312 Tęgoborze | 7 | 1076 | 45 | 43 | 95.56 % |  | 4.44 % | 2 | 
