Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121203 | Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu Bolesław ul. Główna 55 32-329 Bolesław | 1 | 2207 | 212 | 207 | 97.64 % |  | 2.36 % | 5 | |
| 121203 | Zespół Przedszkolo-Szkolno-Gimnazjalny w Podlipiu Podlipie 153 32-329 Bolesław | 2 | 1255 | 62 | 57 | 91.94 % |  | 8.06 % | 5 | |
| 121203 | Dom Wiejski w Krzykawie Krzykawa 54A 32-329 Bolesław | 3 | 1919 | 125 | 122 | 97.60 % |  | 2.40 % | 3 | |
| 121203 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach Laski ul. Główna 3 32-329 Bolesław | 4 | 1113 | 61 | 58 | 95.08 % |  | 4.92 % | 3 | |
| 121203 | Kamiliańskie Centrum  Opiekuńczo – Lecznicze w Hutkach Hutki Jurajska 36 32-329 Bolesław | 5 | 106 | 5 | 4 | 80.00 % |  | 20.00 % | 1 | 
