Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121304 | Kęty | 27266 | 2028 | 1928 | 95.07 % |  | 4.93 % | 100 | |
| 121302 | Brzeszcze | 17470 | 1352 | 1293 | 95.64 % |  | 4.36 % | 59 | |
| 121303 | Chełmek | 10492 | 939 | 881 | 93.82 % |  | 6.18 % | 58 | |
| 121305 | Osiek | 6481 | 419 | 391 | 93.32 % |  | 6.68 % | 28 | |
| 121307 | Polanka Wielka | 3440 | 207 | 195 | 94.20 % |  | 5.80 % | 12 | |
| 121308 | Przeciszów | 5479 | 331 | 310 | 93.66 % |  | 6.34 % | 21 | |
| 121309 | Zator | 7575 | 598 | 552 | 92.31 % |  | 7.69 % | 46 | |
| 121301 | Oświęcim | 32055 | 2813 | 2665 | 94.74 % |  | 5.26 % | 148 | |
| 121306 | Oświęcim | 14695 | 1320 | 1258 | 95.30 % |  | 4.70 % | 62 | 
