Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121508 | Zawoja | 7217 | 450 | 60 | 13.33 % |  | 86.67 % | 390 | |
| 121509 | Zembrzyce | 4521 | 319 | 52 | 16.30 % |  | 83.70 % | 267 | |
| 121501 | Jordanów | 4253 | 316 | 57 | 18.04 % |  | 81.96 % | 259 | |
| 121502 | Sucha Beskidzka | 7803 | 728 | 146 | 20.05 % |  | 79.95 % | 582 | |
| 121503 | Budzów | 6764 | 344 | 66 | 19.19 % |  | 80.81 % | 278 | |
| 121504 | Bystra-Sidzina | 5189 | 213 | 41 | 19.25 % |  | 80.75 % | 172 | |
| 121505 | Jordanów | 8478 | 521 | 83 | 15.93 % |  | 84.07 % | 438 | |
| 121506 | Maków Podhalański | 13046 | 801 | 214 | 26.72 % |  | 73.28 % | 587 | |
| 121507 | Stryszawa | 9594 | 608 | 116 | 19.08 % |  | 80.92 % | 492 | 
