Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121507 | Zespół Szkół Samorządowych Krzeszów 216 34-206 Krzeszów | 1 | 1326 | 58 | 54 | 93.10 % |  | 6.90 % | 4 | |
| 121507 | Szkoła Podstawowa Kuków 52 34-206 Krzeszów | 2 | 705 | 26 | 26 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 121507 | Warsztat Terapii Zajęciowej Kuków 157 34-206 Krzeszów | 3 | 591 | 28 | 26 | 92.86 % |  | 7.14 % | 2 | |
| 121507 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Stryszawa 278B 34-205 Stryszawa | 4 | 2083 | 173 | 161 | 93.06 % |  | 6.94 % | 12 | |
| 121507 | Gimnazjum Nr 1 Stryszawa 400A 34-205 Stryszawa | 5 | 2210 | 144 | 129 | 89.58 % |  | 10.42 % | 15 | |
| 121507 | Gimnazjum Nr 2 Lachowice 232B 34-232 Lachowice | 6 | 1692 | 109 | 100 | 91.74 % |  | 8.26 % | 9 | |
| 121507 | Szkoła Podstawowa Kurów 101A 34-233 Hucisko | 7 | 488 | 28 | 26 | 92.86 % |  | 7.14 % | 2 | |
| 121507 | Szkoła Podstawowa Pewelka 63 34-233 Hucisko | 8 | 499 | 41 | 36 | 87.80 % |  | 12.20 % | 5 | 
