Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121508 | Zespół Szkół w Skawicy Skawica 278 34-221 Skawica | 1 | 1686 | 79 | 76 | 96.20 % |  | 3.80 % | 3 | |
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawicy Sucha Góra Skawica 671 34-221 Skawica | 2 | 349 | 27 | 25 | 92.59 % |  | 7.41 % | 2 | |
| 121508 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop Zawoja 886 34-222 Zawoja | 3 | 250 | 19 | 18 | 94.74 % |  | 5.26 % | 1 | |
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Dolnej Zawoja 34-222 Zawoja | 4 | 967 | 80 | 74 | 92.50 % |  | 7.50 % | 6 | |
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Centrum Zawoja 1551 34-222 Zawoja | 5 | 1693 | 96 | 88 | 91.67 % |  | 8.33 % | 8 | |
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Wełcza Zawoja 34-222 Zawoja | 6 | 448 | 21 | 20 | 95.24 % |  | 4.76 % | 1 | |
| 121508 | Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne Zawoja 900 34-222 Zawoja | 7 | 708 | 56 | 50 | 89.29 % |  | 10.71 % | 6 | |
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawoja 1570 34-222 Zawoja | 8 | 1116 | 68 | 68 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | 
