Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121601 | Ciężkowice | 8996 | 476 | 371 | 77.94 % |  | 22.06 % | 105 | |
| 121602 | Gromnik | 6874 | 398 | 304 | 76.38 % |  | 23.62 % | 94 | |
| 121603 | Lisia Góra | 11463 | 741 | 604 | 81.51 % |  | 18.49 % | 137 | |
| 121604 | Pleśna | 9479 | 642 | 515 | 80.22 % |  | 19.78 % | 127 | |
| 121605 | Radłów | 7980 | 335 | 254 | 75.82 % |  | 24.18 % | 81 | |
| 121606 | Ryglice | 9178 | 543 | 426 | 78.45 % |  | 21.55 % | 117 | |
| 121607 | Rzepiennik Strzyżewski | 5362 | 324 | 256 | 79.01 % |  | 20.99 % | 68 | |
| 121614 | Zakliczyn | 9727 | 485 | 390 | 80.41 % |  | 19.59 % | 95 | |
| 121615 | Żabno | 15374 | 922 | 751 | 81.45 % |  | 18.55 % | 171 | |
| 121616 | Szerzyny | 6447 | 312 | 239 | 76.60 % |  | 23.40 % | 73 | |
| 121609 | Tarnów | 19984 | 1764 | 1430 | 81.07 % |  | 18.93 % | 334 | |
| 121608 | Skrzyszów | 11051 | 740 | 594 | 80.27 % |  | 19.73 % | 146 | |
| 121610 | Tuchów | 14329 | 944 | 752 | 79.66 % |  | 20.34 % | 192 | |
| 121611 | Wierzchosławice | 8661 | 646 | 530 | 82.04 % |  | 17.96 % | 116 | |
| 121612 | Wietrzychowice | 3342 | 231 | 179 | 77.49 % |  | 22.51 % | 52 | |
| 121613 | Wojnicz | 10679 | 695 | 560 | 80.58 % |  | 19.42 % | 135 | 
