Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121601 | Ciężkowice | 8996 | 481 | 74 | 15.38 % |  | 84.62 % | 407 | |
| 121602 | Gromnik | 6874 | 399 | 58 | 14.54 % |  | 85.46 % | 341 | |
| 121603 | Lisia Góra | 11463 | 739 | 115 | 15.56 % |  | 84.44 % | 624 | |
| 121604 | Pleśna | 9479 | 639 | 106 | 16.59 % |  | 83.41 % | 533 | |
| 121605 | Radłów | 7980 | 344 | 54 | 15.70 % |  | 84.30 % | 290 | |
| 121606 | Ryglice | 9178 | 548 | 89 | 16.24 % |  | 83.76 % | 459 | |
| 121607 | Rzepiennik Strzyżewski | 5362 | 325 | 61 | 18.77 % |  | 81.23 % | 264 | |
| 121614 | Zakliczyn | 9727 | 489 | 99 | 20.25 % |  | 79.75 % | 390 | |
| 121615 | Żabno | 15374 | 928 | 157 | 16.92 % |  | 83.08 % | 771 | |
| 121616 | Szerzyny | 6447 | 315 | 44 | 13.97 % |  | 86.03 % | 271 | |
| 121609 | Tarnów | 19984 | 1777 | 305 | 17.16 % |  | 82.84 % | 1472 | |
| 121608 | Skrzyszów | 11051 | 736 | 106 | 14.40 % |  | 85.60 % | 630 | |
| 121610 | Tuchów | 14329 | 936 | 140 | 14.96 % |  | 85.04 % | 796 | |
| 121611 | Wierzchosławice | 8661 | 642 | 114 | 17.76 % |  | 82.24 % | 528 | |
| 121612 | Wietrzychowice | 3342 | 226 | 44 | 19.47 % |  | 80.53 % | 182 | |
| 121613 | Wojnicz | 10679 | 699 | 137 | 19.60 % |  | 80.40 % | 562 | 
