Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121904 | Niepołomice | 20274 | 1584 | 1243 | 78.47 % |  | 21.53 % | 341 | |
| 121905 | Wieliczka | 43247 | 3470 | 2695 | 77.67 % |  | 22.33 % | 775 | |
| 121901 | Biskupice | 7516 | 543 | 446 | 82.14 % |  | 17.86 % | 97 | |
| 121902 | Gdów | 13722 | 854 | 696 | 81.50 % |  | 18.50 % | 158 | |
| 121903 | Kłaj | 8409 | 627 | 489 | 77.99 % |  | 22.01 % | 138 | 
