Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121904 | Niepołomice | 20274 | 1579 | 298 | 18.87 % |  | 81.13 % | 1281 | |
| 121905 | Wieliczka | 43247 | 3485 | 643 | 18.45 % |  | 81.55 % | 2842 | |
| 121901 | Biskupice | 7516 | 529 | 101 | 19.09 % |  | 80.91 % | 428 | |
| 121902 | Gdów | 13722 | 855 | 137 | 16.02 % |  | 83.98 % | 718 | |
| 121903 | Kłaj | 8409 | 631 | 115 | 18.23 % |  | 81.77 % | 516 | 
