Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140403 | Urząd Gminy w Pacynie, Pacyna ul.Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna | 1 | 763 | 59 | 56 | 94.92 % |  | 5.08 % | 3 | |
| 140403 | Zespół Szkół Ogólnokształących w Pacynie, Pacyna Kopycińskiego 5 09-541 Pacyna | 2 | 905 | 41 | 40 | 97.56 % |  | 2.44 % | 1 | |
| 140403 | Przedszkole Samorządowe w Luszynie, Luszyn 6 09-541 Pacyna | 3 | 771 | 30 | 29 | 96.67 % |  | 3.33 % | 1 | |
| 140403 | Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21 09-541 Pacyna | 4 | 636 | 20 | 19 | 95.00 % |  | 5.00 % | 1 | |
| 140403 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych w Skrzeszewach, Skrzeszewy 26 09-541 Pacyna | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 % |  | 0 % | 0 | 
