Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140701 | Przedszkole Samorządowe "Pod Sosnową Szyszką" Garbatka-Letnisko ul. Ignacego Krasickiego 4 26-930 Garbatka-Letnisko | 1 | 590 | 61 | 54 | 88.52 % |  | 11.48 % | 7 | |
| 140701 | Publiczne Gimnazjum Garbatka-Letnisko ul. Hanki Lewandowicz 2 26-930 Garbatka-Letnisko | 2 | 1264 | 84 | 80 | 95.24 % |  | 4.76 % | 4 | |
| 140701 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Promocji Garbatka-Letnisko ul. Jana Kochanowskiego 135 26-930 Garbatka-Letnisko | 3 | 1560 | 117 | 106 | 90.60 % |  | 9.40 % | 11 | |
| 140701 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie Bogucin 26-930 Garbatka-Letnisko | 4 | 495 | 32 | 32 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 140701 | Budynek po  Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowcu Bąkowiec 50 26-930 Garbatka-Letnisko | 5 | 476 | 23 | 20 | 86.96 % |  | 13.04 % | 3 | |
| 140701 | Zakład Karny w Żytkowicach Żytkowice 26-930 Garbatka-Letnisko | 6 | 402 | 52 | 49 | 94.23 % |  | 5.77 % | 3 | 
