Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141002 | Łosice | 9223 | 624 | 499 | 79.97 % |  | 20.03 % | 125 | |
| 141004 | Platerów | 4093 | 307 | 236 | 76.87 % |  | 23.13 % | 71 | |
| 141006 | Stara Kornica | 4024 | 270 | 190 | 70.37 % |  | 29.63 % | 80 | |
| 141005 | Sarnaki | 4191 | 312 | 234 | 75.00 % |  | 25.00 % | 78 | |
| 141003 | Olszanka | 2496 | 196 | 133 | 67.86 % |  | 32.14 % | 63 | |
| 141001 | Huszlew | 2350 | 128 | 98 | 76.56 % |  | 23.44 % | 30 | 
