Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141002 | Łosice | 9223 | 616 | 593 | 96.27 % |  | 3.73 % | 23 | |
| 141004 | Platerów | 4093 | 306 | 274 | 89.54 % |  | 10.46 % | 32 | |
| 141006 | Stara Kornica | 4024 | 269 | 242 | 89.96 % |  | 10.04 % | 27 | |
| 141005 | Sarnaki | 4191 | 311 | 290 | 93.25 % |  | 6.75 % | 21 | |
| 141003 | Olszanka | 2496 | 195 | 179 | 91.79 % |  | 8.21 % | 16 | |
| 141001 | Huszlew | 2350 | 128 | 114 | 89.06 % |  | 10.94 % | 14 | 
