Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141209 | Dom Kultury w Kałuszynie Kałuszyn Warszawska 45 05-310 Kałuszyn | 1 | 1272 | 77 | 74 | 96.10 % |  | 3.90 % | 3 | |
| 141209 | Dom Kultury w Kałuszynie Kałuszyn Warszawska 45 05-310 Kałuszyn | 2 | 1024 | 95 | 92 | 96.84 % |  | 3.16 % | 3 | |
| 141209 | Szkoła Podstawowa w Kałuszynie Kałuszyn Pocztowa 4 05-310 Kałuszyn | 3 | 1289 | 49 | 49 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 141209 | Szkoła Filialna w Chrościcach Chrościce Chrościce 05-310 Kałuszyn | 4 | 492 | 29 | 26 | 89.66 % |  | 10.34 % | 3 | |
| 141209 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach Nowe Groszki Nowe Groszki 05-310 Kałuszyn | 5 | 667 | 21 | 18 | 85.71 % |  | 14.29 % | 3 | 
