Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141506 | Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie Lelis ul. Szkolna 48 07-402 Lelis | 1 | 1705 | 155 | 142 | 91.61 % |  | 8.39 % | 13 | |
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Nasiadkach Nasiadki 37 07-402 Lelis | 2 | 600 | 45 | 38 | 84.44 % |  | 15.56 % | 7 | |
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Olszewce Olszewka 24a 07-402 Lelis | 3 | 637 | 40 | 40 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim Łęg Przedmiejski 80 07-402 Lelis | 4 | 1251 | 98 | 93 | 94.90 % |  | 5.10 % | 5 | |
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dąbrówka 55 07-402 Lelis | 5 | 775 | 39 | 36 | 92.31 % |  | 7.69 % | 3 | |
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim Łęg Starościński 23 07-402 Lelis | 6 | 578 | 22 | 4 | 18.18 % |  | 81.82 % | 18 | |
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Obierwi Obierwia 120 07-402 Lelis | 7 | 706 | 42 | 37 | 88.10 % |  | 11.90 % | 5 | |
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Białobieli Białobiel ul. Szkolna 1 07-402 Lelis | 8 | 955 | 58 | 53 | 91.38 % |  | 8.62 % | 5 | 
