Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141909 | Szkoła Podstawowa Nowy Duninów ul. Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów | 1 | 909 | 55 | 54 | 98.18 % |  | 1.82 % | 1 | |
| 141909 | Szkoła Podstawowa Nowy Duninów Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów | 2 | 784 | 48 | 46 | 95.83 % |  | 4.17 % | 2 | |
| 141909 | Szkoła Podstawowa Lipianki 28A 09-505 Nowy Duninów | 3 | 287 | 7 | 6 | 85.71 % |  | 14.29 % | 1 | |
| 141909 | Szkoła Podstawowa Soczewka ks. Pawła Kwiatkowskiego 1 09-506 Soczewka | 4 | 530 | 25 | 23 | 92.00 % |  | 8.00 % | 2 | |
| 141909 | Szkoła Podstawowa Soczewka ks. Pawła Kwiatkowksiego 1 09-506 Soczewka | 5 | 754 | 45 | 41 | 91.11 % |  | 8.89 % | 4 | 
