Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141915 | Sala Posiedzeń przy Hali Sportowej Wyszogród ul. Niepodległości 11 09-450 Wyszogród | 1 | 723 | 64 | 57 | 89.06 % |  | 10.94 % | 7 | |
| 141915 | Gimnazjum w Wyszogrodzie Wyszogród ul. Niepodległości 11b 09-450 Wyszogród | 2 | 694 | 32 | 28 | 87.50 % |  | 12.50 % | 4 | |
| 141915 | Hala Sportowa Wyszogród ul. Niepodległości 11 09-450 Wyszogród | 3 | 783 | 32 | 28 | 87.50 % |  | 12.50 % | 4 | |
| 141915 | Remiza OSP Drwały Drwały 20 09-450 Wyszogród | 4 | 804 | 24 | 24 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 141915 | Szkoła Podstawowa Rębowo 41 09-450 Wyszogród | 5 | 721 | 27 | 26 | 96.30 % |  | 3.70 % | 1 | |
| 141915 | Szkoła Podstawowa Kobylniki 51 09-450 Wyszogród | 6 | 989 | 15 | 12 | 80.00 % |  | 20.00 % | 3 | |
| 141915 | Dom Pomocy Społecznej Wyszogród Niepodległości 5a 09-450 Wyszogród | 7 | 24 | 6 | 5 | 83.33 % |  | 16.67 % | 1 | 
