Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142407 | Zespół Placówek Oświatowych Zatory ul. Jana Pawła II 69 07-217 Zatory | 1 | 802 | 72 | 65 | 90.28 % |  | 9.72 % | 7 | |
| 142407 | Zespół Placówek Oświatowych Zatory ul. Jana Pawła II 69 07-217 Zatory | 2 | 706 | 40 | 36 | 90.00 % |  | 10.00 % | 4 | |
| 142407 | Świetlica wiejska Nowe Borsuki 16A 07-217 Zatory | 3 | 249 | 23 | 20 | 86.96 % |  | 13.04 % | 3 | |
| 142407 | Szkoła Podstawowa Ciski 23 07-217 Zatory | 4 | 498 | 26 | 24 | 92.31 % |  | 7.69 % | 2 | |
| 142407 | Zespół Szkół Pniewo ul. 18 Maja 6 07-214 Zatory | 5 | 1031 | 46 | 41 | 89.13 % |  | 10.87 % | 5 | |
| 142407 | Samorządowy Punkt Przedszkolny Gładczyn Rządowy 17 07-214 Zatory | 6 | 617 | 26 | 22 | 84.62 % |  | 15.38 % | 4 | 
