Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142604 | Mokobody | 4120 | 226 | 43 | 19.03 % |  | 80.97 % | 183 | |
| 142609 | Skórzec | 6021 | 375 | 48 | 12.80 % |  | 87.20 % | 327 | |
| 142610 | Suchożebry | 3782 | 258 | 36 | 13.95 % |  | 86.05 % | 222 | |
| 142602 | Korczew | 2351 | 151 | 22 | 14.57 % |  | 85.43 % | 129 | |
| 142606 | Paprotnia | 2199 | 160 | 31 | 19.38 % |  | 80.63 % | 129 | |
| 142608 | Siedlce | 13726 | 808 | 139 | 17.20 % |  | 82.80 % | 669 | |
| 142612 | Wodynie | 3723 | 186 | 39 | 20.97 % |  | 79.03 % | 147 | |
| 142601 | Domanice | 2113 | 129 | 31 | 24.03 % |  | 75.97 % | 98 | |
| 142603 | Kotuń | 6846 | 470 | 115 | 24.47 % |  | 75.53 % | 355 | |
| 142605 | Mordy | 4974 | 337 | 55 | 16.32 % |  | 83.68 % | 282 | |
| 142611 | Wiśniew | 4606 | 369 | 53 | 14.36 % |  | 85.64 % | 316 | |
| 142607 | Przesmyki | 2834 | 159 | 31 | 19.50 % |  | 80.50 % | 128 | |
| 142613 | Zbuczyn | 7957 | 416 | 61 | 14.66 % |  | 85.34 % | 355 | 
