Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142706 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Gójsk ul.Lipnowska 3B 09-227 Szczutowo | 1 | 775 | 14 | 1 | 7.14 % |  | 92.86 % | 13 | |
| 142706 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Gójsk ul.Lipnowska 3B 09-227 Szczutowo | 2 | 986 | 42 | 5 | 11.90 % |  | 88.10 % | 37 | |
| 142706 | Gimnazjum Szczutowo Lipowa 2 09-227 Szczutowo | 3 | 566 | 42 | 6 | 14.29 % |  | 85.71 % | 36 | |
| 142706 | Gimnazjum Szczutowo Lipowa 2 09-227 Szczutowo | 4 | 681 | 37 | 10 | 27.03 % |  | 72.97 % | 27 | |
| 142706 | Szkoła Podstawowa (była) Stara Wola 13 09-227 Szczutowo | 5 | 483 | 11 | 1 | 9.09 % |  | 90.91 % | 10 | |
| 142706 | Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie Szczutowo 3 Maja 116 09-227 Szczutowo | 6 | 59 | 14 | 9 | 64.29 % |  | 35.71 % | 5 | 
