Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142706 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Gójsk ul.Lipnowska 3B 09-227 Szczutowo | 1 | 775 | 14 | 14 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 142706 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Gójsk ul.Lipnowska 3B 09-227 Szczutowo | 2 | 986 | 43 | 41 | 95.35 % |  | 4.65 % | 2 | |
| 142706 | Gimnazjum Szczutowo Lipowa 2 09-227 Szczutowo | 3 | 566 | 42 | 39 | 92.86 % |  | 7.14 % | 3 | |
| 142706 | Gimnazjum Szczutowo Lipowa 2 09-227 Szczutowo | 4 | 681 | 35 | 32 | 91.43 % |  | 8.57 % | 3 | |
| 142706 | Szkoła Podstawowa (była) Stara Wola 13 09-227 Szczutowo | 5 | 483 | 11 | 9 | 81.82 % |  | 18.18 % | 2 | |
| 142706 | Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie Szczutowo 3 Maja 116 09-227 Szczutowo | 6 | 59 | 15 | 14 | 93.33 % |  | 6.67 % | 1 | 
