Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143204 | Urząd Gminy w Lesznie Leszno Aleja Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno | 1 | 1500 | 91 | 88 | 96.70 % |  | 3.30 % | 3 | |
| 143204 | Zespół Szkół Publicznych w Lesznie Leszno ul. Leśna 13 05-084 Leszno | 2 | 1489 | 108 | 104 | 96.30 % |  | 3.70 % | 4 | |
| 143204 | Świetlica w Łubcu Łubiec 29a 05-084 Leszno | 3 | 430 | 36 | 33 | 91.67 % |  | 8.33 % | 3 | |
| 143204 | Przedszkole w Czarnowie Czarnów 8 05-084 Leszno | 4 | 1684 | 94 | 92 | 97.87 % |  | 2.13 % | 2 | |
| 143204 | Przedszkole w Zaborowie Zaborów ul. Szkolna 6 05-083 Zaborów | 5 | 946 | 91 | 84 | 92.31 % |  | 7.69 % | 7 | |
| 143204 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie Zaborów ul. Stołeczna 180 05-083 Zaborów | 6 | 1622 | 121 | 120 | 99.17 % |  | 0.83 % | 1 | 
